《消费时讯》广告价目
刊登面积(cm)  | 彩色版(元)  | 黑白版(元)  | 
整版(32×48)  | 120,000  | 100,000  | 
1/2版(32×48)  | 60,000  | 50,000  | 
1/3版(32×48)  | 40,000  | 33,000  | 
1/4版(32×48)  | 30,000  | 25,000  | 
1/10版(32×48)  | 12,000  | 10,000  | 
报眼(32×48)  | 30,000  | 25,000  | 
中缝(32×48)  | 12,000  | 10,000  | 
报花(1×1)  | 120  | 100  | 
公告栏  | 50字以内300元  | |
 发布单位户名:中贸时讯(北京)信息中心 开户行:中国工商银行北京复兴门支行 帐号:0200 25010 92000 82689 
 电话:010-56215151  | ||